KMU Vision 2030+
 
 
 
   
 
Çõ-½Å-space-ÇÙ-½É-¼º-°ú-Áö-Ç¥-(-KK-PP-II-)-
Ȩ > KMU Vision 2030+ Çõ½Å·±âº» °úÁ¦ > Çٽɼº°úÁöÇ¥(KPI) 
ÁöÇ¥¸í 2018Çг⵵ 2019Çг⵵ 2020Çг⵵ 2021Çг⵵
âÀÇÀ¶º¹ÇÕ±³À°È®»êÁö¼ö 1.06 1.09 1.15 1.21
ºñ±³°ú±³À°Çõ½ÅÁö¼ö 1.10 1.20 1.30 1.40
Ä·ÆÛ½ºFreeÇõ½ÅÁö¼ö 1.50 2.00 2.50 3.00
TEAM¢â ±³À°ÀÎÁõÈ®»êÁö¼ö 1.00 1.10 1.20 1.30
TEAM¢â SPirit¸ôÀÔÁö¼ö 1.00 1.01 1.02 1.03
»êÇзÁö¿ªÇù·ÂȰ¼ºÈ­Áö¼ö 1.04 1.07 1.11 1.14
¸ÞÀÌÄ¿½ºÆäÀ̽ºÈ°¿ëÁö¼ö 1.10 1.20 1.30 1.40
ÇöÀå±â¹Ýä¿ë¿¬°è¸ðµ¨Ãë¾÷·üÁö¼ö 1.04 1.08 1.11 1.13
Çлýâ¾÷Áö¼ö 1.05 1.10 1.15 1.20
û³âÀÏÀÚ¸®Ã¢ÃâÁö¼ö 1.05 1.10 1.15 1.20
À¶º¹ÇÕ¿¬±¸Áö¿øÈ®»êÁö¼ö 1.05 1.08 1.13 1.21
K*-Research Experience
Program±¸ÇöÁö¼ö
1.02 1.04 1.06 1.09